省份 | 地區(qū) | 品牌 | 4月24日 | 4月25日 | 漲跌 |
山東 | 青島 | 玫瑰 | 4160-4180 | 4180-4200 | 20 |
三角 | 4040-4050 | 4040-4050 | 0 | ||
麒麟 | 3960-3980 | 3960-3980 | 0 | ||
三朵黃花 | 3720-3730 | 3730-3740 | 10 | ||
上海 | 玫瑰 | 4150-4200 | 4150-4200 | 0 | |
三角 | 4000-4030 | 4000-4030 | 0 | ||
廣西 | 東興 | 藍地球 | 3750-3800 | 3750-3800 | 0 |
小黃七葉 | 3930-3950 | 3930-3950 | 0 | ||
福建 | 廈門 | 三角 | 4050-4100 | 4050-4100 | 0 |
麒麟 | 4000-4050 | 4000-4050 | 0 | ||
紅五葉鳳凰 | 3850-3860 | 3850-3860 | 0 |
轉(zhuǎn)自 :卓創(chuàng)資訊
沒有資料